证件照常用尺寸对照表
整理时间:2026年5月17日 | 默认分辨率:300dpi | 1英寸 = 2.54厘米
一、常用证件照尺寸
| 名称 | 打印尺寸(mm) | 打印尺寸(cm) | 像素尺寸(px) | 常见用途 |
|---|---|---|---|---|
| 小一寸 | 22×32 | 2.2×3.2 | 260×378 | 驾驶证、部分考试报名 |
| 一寸 | 25×35 | 2.5×3.5 | 295×413 | 学生证、健康证、工作证、教师资格证、简历 |
| 大一寸 | 33×48 | 3.3×4.8 | 390×567 | 护照、港澳通行证、雅思/托福、四六级、计算机等级考试 |
| 小二寸 | 35×45 | 3.5×4.5 | 413×531 | 公务员考试、部分国家签证、申根签证、韩国签证 |
| 二寸 | 35×49 | 3.5×4.9 | 413×579 | 学位证、职称评定、部分公务员报名 |
| 大二寸 | 35×53 | 3.5×5.3 | 413×626 | 司法考试、部分职业资格证书 |
| 三寸 | 55×84 | 5.5×8.4 | 649×991 | 较少使用 |
| 五寸 | 89×127 | 8.9×12.7 | 1050×1499 | 生活照打印 |
二、各类证件照尺寸
| 证件类型 | 打印尺寸(mm) | 像素尺寸(px) | 背景色 | 文件大小建议 |
|---|---|---|---|---|
| 身份证 | 26×32 | 358×441(350dpi) | 白色 | — |
| 驾驶证 | 22×32 | 260×378 | 白色 | — |
| 中国护照 | 33×48 | 390×567 | 白色/淡蓝 | — |
| 港澳通行证 | 33×48 | 390×567 | 白色 | — |
| 赴美签证 | 51×51 | 600×600 | 白色/灰白 | ≤240KB |
| 赴日签证 | 45×45 | 531×531 | 白色 | 20~200KB |
| 韩国签证 | 35×45 | 413×531 | 白色 | — |
| 申根签证 | 35×45 | 413×531 | 浅灰/白色 | — |
| 社保卡/居住证 | 26×32 | — | 白色 | — |
| 教师资格证 | 30×40 | — | 白色 | — |
| 毕业生照 | 33×48 | — | 蓝/白 | — |
三、考试报名照片规格
| 考试类型 | 像素尺寸(px) | 对应尺寸 | 背景色 | 文件大小 |
|---|---|---|---|---|
| 公务员考试 | 295×413 | 一寸 | 蓝/白 | 20~100KB |
| 考研报名 | 567×390 | 大一寸比例 | 白/蓝 | 20~200KB |
| 法考报名 | 413×626 | 大二寸 | 红/蓝/白 | 40~100KB |
| 教师资格证 | 295×413 | 一寸 | 白色 | 20~200KB |
四、背景色标准
| 背景色 | RGB值 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 白色 | 255, 255, 255 | 护照、签证、身份证、驾驶证、医保卡 |
| 蓝色(深) | 67, 142, 219 | 毕业证、工作证、简历 |
| 蓝色(浅) | 0, 191, 243 | 各类表格 |
| 红色(深) | 184, 2, 2 | 保险、IC卡、暂住证 |
| 红色(浅) | 230, 9, 17 | 结婚证 |
五、拍摄与使用须知
通用要求
- 照片须为6个月内近照,免冠正面照
- 表情自然,双眼睁开,双唇闭合
- 面部特征清晰,无明显畸变
- 头部占照片尺寸约2/3
- 不得使用合成照片或过度修图
身份证照特殊要求
- 358×441像素,分辨率350dpi
- 24位RGB真彩色
- 脸部宽207±14像素
- 头顶发际距照片上边沿7~21像素
- 眼睛距照片下边沿不小于207像素
护照照特殊要求
- 33mm×48mm
- 头部宽度15~22mm,高度28~33mm
- 头顶距照片上边3~5mm
- 下颚以下到照片下边沿不小于7mm
文件格式
- JPG/JPEG:最常用格式,几乎所有证件照系统均接受
- PNG:无损压缩,部分系统支持
- 文件大小一般限制在10KB~500KB之间,具体以系统要求为准
💡 小贴士:建议拍摄时同时保存白底、蓝底、红底三种版本的原片(高清JPG/TIF),后续根据需求裁切不同尺寸即可,避免重复拍摄。